產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 供應商 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3:<0.10%;Na2... | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 三門峽澠池 | 186.000 | 5,000.00 | |
碳化硅 | 粒度≤200目 | F?C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥... | 寧夏興凱硅業有限公司 | 石嘴山平羅 | 369.842 | 7,400.00 | |
79.5鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥79.5%?;Fe2O3≤2.0%;... | 祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司 | 晉中祁縣 | 89.000 | 2,150.00 | |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;水... | C≥95%;揮發分≤1.20% | 上海偉技貿易有限公司 | 上海長寧 | 126.580 | 5,000.00 | |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0% | 介休通源無機新材料有限公司 | 晉中介休 | 125.540 | 1,500.00 | |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 三門峽瑞元剛玉有限公司 | 三門峽陜縣 | 95.000 | 5,000.00 | |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.7% | 鄭州市鑫源磨料有限公司 | 鄭州滎陽 | 295.000 | 4,700.00 | |
88鋁礬土 | 粒度:塊料;體密... | Al2O3≥87%;Fe2O3≤1.8% | 介休市天坤礦產品經銷有限公司 | 晉中介休 | 228.000 | 3,450.00 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 數量(噸) | 截止時間 | 操作 |
介休市創新實業有限公司 | 粘土磚 | T3標磚 | GB/T34188-2017Z中PN-42 | 100.000 | 2022-10-31 | |
范縣宏達金屬科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度≤200目;水分≤0.5% | F?C≤2.5%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥90% | 66.000 | 2022-10-31 | |
范縣宏達金屬科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度≤200目;水分≤0.5% | F?C≤2.5%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥85% | 66.000 | 2022-10-31 | |
范縣宏達金屬科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度≤200目;水分≤0.5% | F?C≤2.5%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥80% | 100.000 | 2022-10-31 | |
江蘇嘉耐高溫材料股份有限公司 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密≥3.15g/cm3 | Al2O3≥85%;CaO+MgO≤0.4%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2O≤0.40% | 500.000 | 2022-10-30 | |
介休市創新實業有限公司 | 氮化硅鐵 | 200目 | N:30-32%,Si:48-52%,Fe:12-15% | 66.000 | 2022-11-30 | |
介休市創新實業有限公司 | 碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥80% | 35.000 | 2022-10-31 | |
介休市創新實業有限公司 | 煅燒α型氧化鋁 | 3-5微米 | Al2O3≥99.3%,Na2O≤0.3%,轉化率≥95% | 66.000 | 2022-10-31 |
公司名稱 | 電子倉類型 | 地區 | 現貨產品 | 現貨數量(噸) | 操作 |
唐山聯輝現代物流有限公司 | 第三方 | 唐山開平 | 不銹鋼纖維 | 廣西白泥 | 藍晶石 | 809.820 | |
宜興市張澤爐料有限公司 | 第三方 | 無錫宜興 | -- | 0 | |
鄭州育才磷酸鹽化工廠 | 自有 | 鄭州鞏義 | 焦磷酸鈉 | 磷酸二氫鋁 | 122198.815 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司 | 自有 | 晉中祁縣 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 47265.248 | |
呂梁孝義海平耐材有限公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 55鋁礬土 | 60-62鋁礬土 | 40500.000 | |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 39233.989 | |
海城華宇鎂砂有限公司 | 自有 | 鞍山海城 | 電熔鎂砂 98 | 96 電熔鎂砂 | 30000.000 | |
陜西鑫星科技有限公司 | 自有 | 西安雁塔 | 高鋁質隔熱耐火磚 | 30000.000 |
產品名稱 | 現貨數量 |
金屬硅粉 | 5643.300噸 |
不銹鋼纖維 | 4177.815噸 |
玻璃粉 | 300.000噸 |
氮化硅鐵 | 338.400噸 |
鈦鋁酸鈣砂 | 2464.000噸 |
收塵粉 | 523.810噸 |
焦寶石 | 20004.430噸 |
電熔皮砂 | 12370.650噸 |
石棉 | 9308.000噸 |
氮化硅結合碳化硅磚 | 30.000噸 |
藍晶石 | 10767.270噸 |
寶珠砂 | 533.370噸 |
工業硝酸鈉 | 49.500噸 |
燒結鎂鋁尖晶石 | 1284.540噸 |
干熄焦粉 | 3640.260噸 |
木鈣 | 127.000噸 |
改質瀝青 | 5784.985噸 |
廢舊鎂磚 | 270.700噸 |
再生白剛玉 | 90.000噸 |
高壓電瓷料 | 267.000噸 |
硅砂 | 966.260噸 |
鋯剛玉 | 936.400噸 |
電熔剛玉 | 1000.000噸 |
中間包干式料 | 2200.000噸 |
燒結莫來石 | 55662.770噸 |
中溫瀝青 | 2194.000噸 |
高純鎂砂 | 2607.180噸 |
陶瓷纖維毯 | 59.975噸 |
金屬鋁粉-水滴狀鋁粉 | 640.000噸 |
鋁礬土 | 4133977.415噸 |
生稻殼 | 500.000噸 |
耐酸膠泥 | 30.000噸 |
鉻剛玉 | 4351.200噸 |
珍珠巖 | 20.000噸 |
金屬硅塊 | 3.550噸 |
吉林球粘土 | 1510.500噸 |
石油焦增碳劑 | 465.790噸 |
氧化鋁空心球 | 1811.030噸 |
鎂質干式料 | 999.900噸 |
磷酸二氫鋁 | 11094.840噸 |
氧化鉻綠 | 5224.250噸 |
螢石 | 8737.526噸 |
鱗片石墨 | 34122.503噸 |
高鋁磚 | 2044.870噸 |
純鋁酸鈣水泥 | 4864.260噸 |
鎂鋁合金粉 | 7.750噸 |
剛玉再生料 | 287.000噸 |
鋁酸鹽水泥 | 12719.000噸 |
鐵包覆蓋劑 | 250.000噸 |
合成抗氧化劑 | 100.000噸 |
防粘渣劑 | 40.000噸 |
羥丙基甲基纖維素 | 200.000噸 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 251.000噸 |
葉臘石磚 | 68.000噸 |
輕燒鎂球 | 640.000噸 |
鉻質引流砂 | 200.000噸 |
球式熱風爐用耐火球 | 1000.000噸 |
鉻礦 | 872.000噸 |
高嶺土 | 10242.000噸 |
鎂鈣砂 | 568.000噸 |
巴基斯坦鉻壙 | 9.620噸 |
ZQ-31(鋰輝石) | 995.500噸 |
大結晶電熔鎂砂 | 2433.954噸 |
白剛玉 | 71628.044噸 |
氧化物制品 | 0.500噸 |
纖維板 | 98.000噸 |
碳黑 | 344.000噸 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 3689.925噸 |
堇青石 | 1527.600噸 |
魚雷罐用澆注料 | 66.000噸 |
鋯英砂 | 2321.080噸 |
石英砂 | 20903.950噸 |
碳化硅 | 47568.609噸 |
滑石 | 301.000噸 |
陶瓷球 | 16.924噸 |
低氮增碳劑 | 5214.291噸 |
硅酸鈣絕熱制品 | 1500.000噸 |
金屬鋁粉 | 2572.298噸 |
鋯復合硅微粉 | 110.000噸 |
鋼包澆注料 | 56.000噸 |
陶瓷纖維氈 | 20.000噸 |
三聚磷酸鈉 | 11218.975噸 |
活性α氧化鋁 | 2280.190噸 |
葉蠟石 | 24241.985噸 |
均化鋁礬土 | 15923.440噸 |
高純燒結莫來石 | 971.333噸 |
鋼纖維增強耐火澆注料 | 1100.000噸 |
鋰精礦砂狀 | 40.000噸 |
黃糊精 | 311.210噸 |
感應爐搗打料 | 40.000噸 |
土狀石墨 | 1267.380噸 |
碳化硼 | 227.550噸 |
滑板 | 2.500噸 |
磷酸 | 1484.975噸 |
電熔鐵鋁尖晶石 | 73.500噸 |
膨潤土 | 930.780噸 |
90碳化硅 | 20464.530噸 |
燒結鋁酸鈣精煉渣 | 3631.000噸 |
渣鐵分離劑 | 150.000噸 |
球狀瀝青 | 1315.680噸 |
低硅鐵 | 300.000噸 |
覆膜硬質隔熱板 | 200.000噸 |
硼玻璃粉 | 7.975噸 |
六硼化鈣 | 1.940噸 |
白剛玉除塵粉 | 834.923噸 |
碳黑n220 | 49.000噸 |
粘土和高鋁質可塑料 | 10.000噸 |
預熔鋁酸鈣精煉渣 | 1400.000噸 |
電熔鎂砂 | 92131.305噸 |
煅燒α型氧化鋁 | 11692.317噸 |
高精微珠 | 32.000噸 |
中檔鎂砂 | 24238.884噸 |
馬丁砂 | 98.000噸 |
紅柱石 | 5225.475噸 |
羧甲基纖維素 | 99.000噸 |
高溫瀝青 | 4641.069噸 |
硅質絕熱板 | 2000.000噸 |
碳化硅脫氧劑 | 300.000噸 |
硼酸 | 407.000噸 |
菱鎂礦 | 319.000噸 |
速溶硅酸鈉 | 1110.000噸 |
棕剛玉 | 64434.695噸 |
粘土質耐火泥漿 | 286.000噸 |
鎂火泥 | 200.000噸 |
燒結鎂砂 | 57612.212噸 |
輕質骨料 | 820.750噸 |
燒結剛玉 | 9082.775噸 |
鈦鋁酸鈣 | 371.000噸 |
電煅煤 | 136.300噸 |
工業氧化鋁 | 10985.702噸 |
煤焦油 | 1000.000噸 |
廢舊鎂碳磚 | 1967.860噸 |
棕剛玉磚 | 76.000噸 |
二氧化硅微粉 | 11368.518噸 |
防爆裂纖維 | 1749.440噸 |
六偏磷酸鈉 | 100498.125噸 |
螢石粉 | 1100.000噸 |
下水口 | 82.000噸 |
焦磷酸鈉 | 94.000噸 |
消石灰 | 497.000噸 |
電爐爐底搗打料 | 110.000噸 |
抗氧化涂料 | 0.883噸 |
中間包用擋渣堰 | 100.000噸 |
硅酸鋁纖維毯 | 10.000噸 |
絹云母 | 2335.500噸 |
輕燒鎂 | 3170.820噸 |
焦粉 | 1734.260噸 |
煅煤增碳劑 | 7340.000噸 |
鉻酸酐 | 97.000噸 |
硅溶膠 | 292.970噸 |
耐磨可塑料 | 10.000噸 |
電熔鎂鉻砂 | 2.000噸 |
中間包用堿性涂料 | 2000.000噸 |
電熔莫來石 | 420.000噸 |
致密剛玉 | 21671.775噸 |
酚醛樹脂 | 1786.130噸 |
結合劑 | 96.000噸 |
硅石 | 1010.000噸 |
磷酸二氫鈣 | 98.000噸 |
鋯莫來石 | 555.950噸 |
陶瓷纖維棉 | 20.000噸 |
熔融石英 | 1691.350噸 |
粘土磚 | 2679.620噸 |
高鋁質隔熱耐火磚 | 15050.000噸 |
硼砂 | 6.000噸 |
穩流器 | 80.000噸 |
中間包永久層澆注料 | 200.000噸 |
除渣劑 | 200.000噸 |
廣西白泥 | 10652.015噸 |
輕質莫來石 | 1662.100噸 |
焦作白泥 | 134.000噸 |
鉀長石 | 9.000噸 |
焦寶石生料 | 48.000噸 |
抗結皮澆注料 | 100.000噸 |
蘇州白泥 | 111.000噸 |
氫氧化鋁 | 1000.000噸 |
鎂橄欖石 | 26398.111噸 |
中頻爐搗打料 | 206.000噸 |
上水口 | 214.500噸 |
電熔氧化鉻 | 1200.000噸 |
硅線石 | 2775.275噸 |
公司名稱 | 誠信指數 | 經營模式 | 現貨產品 | 電子倉地區 | 現貨數量(噸) | 操作 |
孝義市捷鑫耐火材料有限責任公司
![]() ![]() |
92.52 | 生產 | 鋁礬土 | 65 鋁礬土 | 65鋁礬土 | 呂梁孝義 | 39233.989 | |
河南通聯研磨科技有限公司
![]() ![]() |
98.55 | 生產 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 唐山開平|鄭州市轄區 | 6038.366 | |
重慶市賽特剛玉有限公司
![]() |
94.00 | 生產 | 低硅鐵 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 重慶涪陵 | 8696.930 | |
祁縣鑫昌豐礦產品經銷有限公司
![]() |
95.29 | 生產 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 60鋁礬土 | 晉中祁縣 | 47197.248 | |
寧夏興凱硅業有限公司
![]() |
88.55 | 生產 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平羅 | 5775.324 | |
三門峽瑞爾新材料有限公司
![]() |
99.82 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 三門峽澠池 | 4929.170 | |
山東渤圣新材料有限公司
![]() |
98.59 | 生產 | 98收塵粉 | 白剛玉 | 聊城茌平 | 23641.285 | |
三門峽瑞元剛玉有限公司
![]() |
78.25 | 生產 | 白剛玉 | 致密剛玉 | 白剛玉 | 三門峽陜縣 | 2305.410 |
序號 | 公司名稱 |
公司名稱 | 誠信指數 | 地區 | 產品需求 | 采購總規模(萬元/年) | 操作 |
唐山時創高溫材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 金屬硅粉|藍晶石|70電熔鎂鋁尖晶石|90尖晶石|??瞎栉⒎踻... | 30,000.00 | |
洛陽盛鐵耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛陽 | 90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳劑|均化鋁礬土|鋁礬土|碳化硅|... | 20,000.00 | |
唐山市豐南區瑞興爐料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 純鋁酸鈣水泥|碳化硅|棕剛玉|80鋁礬土|88鋁礬土|90鋁礬土|... | 10,000.00 | |
鄭州博達耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南鄭州 | 碳化硅|棕剛玉|98碳化硅|白剛玉|棕剛玉| | 5,000.00 | |
宜興市瑞弘耐火材料有限公司 | 100.00 | 江蘇無錫 | 98碳化硅|白剛玉|均化鋁礬土|鋁礬土|碳化硅|棕剛玉|88鋁礬... | 15,000.00 | |
張家口瑞昶冶金材料有限公司 | 100.00 | 河北張家口 | 棕剛玉|棕剛玉| | 4,000.00 | |
浙江湖州父子嶺耐火集團有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | 鋁礬土|棕剛玉|96普通電熔鎂砂|97普通電熔鎂砂|電熔鎂砂|... | 20,000.00 | |
浙江宏豐爐料有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | -194鱗片石墨|白剛玉|大結晶電熔鎂砂|電熔鎂砂|均化礬土|... | 50,000.00 |
序號 | 公司名稱 |